予防注射・健康診断
予防注射料金表| 組合員 | 一般 | |
| 麻疹 | 4,840円 | 6,490円 |
| 風疹 | 4,510円 | 6,160円 |
| MRワクチン(麻疹、風疹) | 8,085円 | 11,550円 |
| 二種混合(ジフテリア、破傷風) | 3,190円 | 4,840円 |
| 三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風) | 4,290円 | 5,940円 |
| 四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ) | 7,700円 | 11,000円 |
| 不活化ポリオ; | 6,600円 | 9,900円 |
| 破傷風 | 2,090円 | 3,740円 |
| おたふくかぜ | 4,180円 | 5,830円 |
| 日本脳炎 | 3,080円 | 4,730円 |
| インフルエンザ | 2,750円 | 3,960円 |
| BCG | 5,060円 | 7,370円 |
| 水痘 | 6,050円 | 7,700円 |
| ビームゲン | 4,290円 | 5,940円 |
| エイムゲン | 6,160円 | 7,810円 |
| γグロプリン | 2,200円 | 3,850円 |
| 肺炎球菌 | 6,710円 | 8,360円 |
| 小児性肺炎球菌 | 7,700円 | 11,000円 |
| 子宮頸がん(1回目) | 18,700円 | 19,800円 |
| 子宮頸がん(2回目~3回目) | 15,400円 | 16,500円 |
| 細菌性髄膜炎(ヒブワクチン) | 8,250円 | 6,160円 |
| ロタウィルス | 12,100円 | 14,300円 |
健康診断料金表
| 検診コース | 検診内容 | 組合員料金 | 一般料金 |
| A | 身長、体重、胸囲、視力、聴力 血圧、検尿 | 2,200円 | 4,400円 |
| B | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン | 3,300円 | 6,600円 |
| C | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・採血 | 5,500円 | 11,000円 |
| D | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・採血・心電図 | 6,600円 | 13,200円 |
| E | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・採血・心電図・腹部エコー | 8,800円 | 17,600円 |
| F | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・採血・心電図・胃カメラ | 13,200円 | 26,400円 |
| G | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・採血・心電図・腹部エコー・胃カメラ | 15,400円 | 30,800円 |
| 人間ドッグ | 身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン採血・心電図・腹部エコー・胃カメラ肺機能検査・便検査・眼底検査(希望者) | 25,300円 | 50,600円 |
* 血液一般・・・ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数
肝機能・・・GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP
脂質・・・中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
代謝系・・・ヘモグロビンA1c
肝機能・・・GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP
脂質・・・中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
代謝系・・・ヘモグロビンA1c

















