予防注射・健康診断
予防注射料金表
組合員 | 一般 | |
麻疹 | 4,752円 | 6,372円 |
風疹 | 4,428円 | 6,048円 |
MRワクチン(麻疹、風疹) | 7,938円 | 11,340円 |
二種混合(ジフテリア、破傷風) | 3,132円 | 4,752円 |
三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風) | 4,212円 | 5,832円 |
四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ) | 7,560円 | 10,800円 |
不活化ポリオ; | 6,480円 | 9,720円 |
破傷風 | 2,052円 | 3,672円 |
おたふくかぜ | 4,104円 | 5,724円 |
日本脳炎 | 3,024円 | 4,644円 |
インフルエンザ | 2,700円 | 3,888円 |
BCG | 4,968円 | 7,236円 |
水痘 | 5,940円 | 7,560円 |
ビームゲン | 4,212円 | 5,832円 |
エイムゲン | 6,048円 | 7,668円 |
γグロプリン | 2,160円 | 3,780円 |
肺炎球菌 | 6,588円 | 8,208円 |
小児性肺炎球菌 | 7,560円 | 10,800円 |
子宮頸がん(1回目) | 18,360円 | 19,440円 |
子宮頸がん(2回目~3回目) | 15,120円 | 16,200円 |
細菌性髄膜炎(ヒブワクチン) | 7,020円 | 8,100円 |
ロタウィルス | 11,880円 | 14,040円 |
健康診断料金表
検診コース | 検診内容 | 組合員料金 | 一般料金 |
A | 身長、体重、胸囲、視力、聴力 血圧、検尿、身体診察、問診 |
1,620円 | 3,240円 |
B | Aコース+胸部レントゲン | 2,700円 | 5,400円 |
C | Bコース、血液検査 | 4,320円 | 8,640円 |
D | Cコース、心電図 | 5,400円 | 10,800円 |
E | Dコース、胸部エコー | 7,560円 | 15,120円 |
F | Dコース、胃カメラ | 10,800円 | 21,600円 |
G | Fコース、胸部エコー | 12,960円 | 25,920円 |
人間ドッグ | Gコース、肺機能検査、大腸がん検診 眼底検査(血液検査は下記内容プラスα) |
21,600円 | 43,200円 |
* 血液一般・・・ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数
肝機能・・・GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP
脂質・・・中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
代謝系・・・ヘモグロビンA1c
肝機能・・・GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP
脂質・・・中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
代謝系・・・ヘモグロビンA1c